Created at 2017-09-17 12:46:38 , with PHPMetrics v2.2.0 (Jean-François Lépine).
632
lines of code
9 (100 %)
classes
2 (22 %)
interfaces
2
methods by class
39
logical lines of code by class
17
logical lines of code by method
0.65
average LCOM
Top 10 ClassRank
Class | ClassRank |
---|---|
Migrator_Controller 104.58 | 0.16 |
Migrator_Admin_Manager 107.96 | 0.16 |
BS_Exception 112.21 | 0.1 |
Better_Plugin_Core 171 | 0.04 |
BS_Backend_Route 171 | 0.04 |
BS_Deffer_Callback 92.04 | 0.04 |
BS_Error_handler 98.34 | 0.04 |
Migrator_Admin_Controller 89.28 | 0.04 |
Migrator_Client 122.43 | 0.04 |
0.83
Average cyclomatic complexity by class